Halowa Liga Piłki Nożnej - 2009/10
| Tabela końcowa: |
| | l.m. | pkt. | bramki | | z - r - p | bezpośr. |
| 1. | Rewa | 14 | 33 | 104 - 44 | (+60) | 11 - 0 - 3 | - |
| 2. | Mosty | 14 | 32 | 99 - 50 | (+49) | 10 - 2 - 2 | - |
| 3. | Pogórze | 14 | 30 | 72 - 50 | (+22) | 10 - 0 - 4 | - |
| 4. | Kosakowo | 14 | 25 | 69 - 71 | (−2) | 8 - 1 - 5 | - |
| 5. | Dębogórze | 14 | 17 | 57 - 58 | (−1) | 5 - 2 - 7 | - |
| 6. | Pierwoszyno | 14 | 13 | 55 - 81 | (−26) | 4 - 1 - 9 | - |
| 7. | Sztorm M. | 14 | 12 | 55 - 74 | (−19) | 4 - 0 - 10 | - |
| 8. | Suchy Dwór | 14 | 3 | 26 - 109 | (−83) | 1 - 0 - 13 | - |
| 9. | Kazimierz | - | - | - | - | - | - |
| | Mechelinki | - | - | - | - | - | - |
Rezultaty meczów z drużyną Mechelinek i Kazimierza zostały anulowane.
| Klasyfikacja Fair-Play: |
| | pkt. |  |  |  |  | l.m. |
| 1. | Dębogórze | +52 | 0 | 0 | 9 | 7 | 13 |
| 2. | Sztorm M. | +51 | 0 | 1 | 7 | 7 | 13 |
| 3. | Pogórze | +40 | 0 | 0 | 10 | 6 | 12 |
| 4. | Rewa | +2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 13 |
| 5. | Pierwoszyno | −22 | 0 | 2 | 16 | 2 | 12 |
| 6. | Mosty | −32 | 0 | 2 | 21 | 2 | 13 |
| 7. | Kosakowo | −50 | 3 | 1 | 20 | 4 | 13 |
| - | Suchy Dwór | +56 | 0 | 0 | 2 | 6 | (8) |
| - | Kazimierz | - | - | - | - | - | (8) |
| - | Mechelinki | - | - | - | - | - | (2) |
punktacja - mecz bez kartki (fair-play): +10 pkt., żółta kartka: −2 pkt., czerwona kartka w konsekwencji dwóch żółtych: −5 pkt., bezpośrednia czerwona kartka: −15 pkt.; l.m. - liczba fizycznie rozegranych meczów (nieanulowanych)
| Najlepsi strzelcy: |
| |  |
| 1. | S. Kurdziel (Mosty) | 44 |
| 2. | S. Karnat (Rewa) | 26 |
| 3. | R. Kupiec (Mosty) | 23 |
| | K. Kurdybelski (Rewa) | 23 |
| 5. | Mir. Zduńczyk (Pogórze) | 21 |
| 6. | A. Zdrojewski (Kosakowo) | 20 |
| 7. | A. Jarosz (Pogórze) | 18 |
| 8. | P. Kołeczek (Pierwoszyno) | 17 |
| | A. Stromski (Rewa) | 17 |
| 10. | Ł. Godlewski (Mosty) | 15 |
| | R. Hoc (Sztorm) | 15 |
| | R. Sienkiewicz (Dębogórze) | 15 |
| 13. | P. Denc (Pierwoszyno) | 13 |
| 14. | P. Augustowski (Kosakowo) | 12 |
| | Mir. Skelnik (Rewa) | 12 |
| | K. Zawadzki (Rewa) | 12 |
| 17. | M. Ankiewicz (Kosakowo) | 11 |
| 18. | J. Grzybek (Pogórze) | 10 |
| | R. Styn (Dębogórze) | 10 |
| 20. | M. Michalski (Sztorm) | 9 |
| 21. | T. Selke (Pierwoszyno) | 8 |
| | A. Stempka (Sztorm) | 8 |
| 23. | G. Kmiecik (Dębogórze) | 7 |
| | P. Roszak (Suchy Dwór) | 7 |
| | T. Włodkowski (Kosakowo) | 7 |
| 26. | T. Dera (Kosakowo) | 6 |
| | M. Freiberg (Mosty) | 6 |
| | T. Kaleta (Dębogórze) | 6 |
| | M. Popek (Pogórze) | 6 |
| | Mar. Skelnik (Rewa) | 6 |
| | K. Totzke (Sztorm) | 6 |
| 32. | K. Kluga (Suchy Dwór) | 5 |
| | J. Radtke (Sztorm) | 5 |
| | M. Wiński (Dębogórze) | 5 |
| 35. | K. Białek (Dębogórze) | 4 |
| | D. Kaleta (Dębogórze) | 4 |
| 37. | T. Bigott (Suchy dwór) | 3 |
| | F. Borek (Pierwoszyno) | 3 |
| | M. Budzisz (Kosakowo) | 3 |
| | T. Denc (Pierwoszyno) | 3 |
| | A. Kaczmarek (Suchy Dwór) | 3 |
| | K. Kątny (Suchy Dwór) | 3 |
| | M. Selke (Pierwoszyno) | 3 |
| | P. Wyrzykowski (Sztorm) | 3 |
| 45. | P. Chełmikowski (Rewa) | 2 |
| | P. Iwanowski (Suchy Dwór) | 2 |
| | P. Kurdziel (Mosty) | 2 |
| | D. Kwidziński (Sztorm) | 2 |
| | R. Łyczek (Pierwoszyno) | 2 |
| | D. Schroeder (Kosakowo) | 2 |
| | R. Sielski (Mosty) | 2 |
| | A. Stenka (Pogórze) | 2 |
| | B. Szleszyński (Pogórze) | 2 |
| | K. Zduńczyk (Pogórze) | 2 |
| 55. | M. Babski (Mosty) | 1 |
| | R. Charubin (Pogórze) | 1 |
| | P. Elwart (Suchy Dwór) | 1 |
| | B. Macholla (Suchy Dwór) | 1 |
| | G. Mudlaff (Dębogórze) | 1 |
| | D. Pianowski (Pierwoszyno) | 1 |
| | P. Recki (Rewa) | 1 |
| | A. Szuflita (Sztorm) | 1 |
| | P. Wilczyński (Kosakowo) | 1 |
| | Ł. Wiśniewski (Suchy Dwór) | 1 |
Bramki zdobyte w meczach z drużyną Mechelinek i Kazimierza zostały anulowane.
| Kartki: |
| |  |  |
| | M. Ankiewicz (Kosakowo) | 4 | 1 |
| | A. Zdrojewski (Kosakowo) | 1 | 1 |
| | P. Żurawski (Kosakowo) | 1 | 1 |
| | S. Karnat (Rewa) | 6 | - |
| | S. Kurdziel (Mosty) | 6 | - |
| | Syl. Badtke (Kosakowo) | 5 | - |
| | M. Freiberg (Mosty) | 5 | - |
| | M. Bułach (Sztorm) | 4 | - |
| | R. Charubin (Pogórze) | 4 | - |
| | P. Kołeczek (Pierwoszyno) | 4 | - |
| | R. Łyczek (Pierwoszyno) | 4 | - |
| | R. Sielski (Mosty) | 4 | - |
| | K. Zawadzki (Rewa) | 4 | - |
| | F. Borek (Pierwoszyno) | 3 | - |
| | M. Budzisz (Kosakowo) | 3 | - |
| | P. Denc (Pierwoszyno) | 3 | - |
| | Ł. Godlewski (Mosty) | 3 | - |
| | D. Kaleta (Dębogórze) | 3 | - |
| | T. Kaleta (Dębogórze) | 3 | - |
| | K. Kurdybelski (Rewa) | 3 | - |
| | P. Kurdziel (Mosty) | 3 | - |
| | T. Selke (Pierwoszyno) | 3 | - |
| | A. Stromski (Rewa) | 3 | - |
| | P. Chełmikowski (Rewa) | 2 | - |
| | T. Dera (Kosakowo) | 2 | - |
| | J. Grzybek (Pogórze) | 2 | - |
| | R. Hoc (Sztorm) | 2 | - |
| | A. Kaczmarek (Suchy Dwór) | 2 | - |
| | R. Kupiec (Mosty) | 2 | - |
| | D. Kwidziński (Sztorm) | 2 | - |
| | J. Stromski (Mosty) | 2 | - |
| | R. Styn (Dębogórze) | 2 | - |
| | B. Szleszyński (Pogórze) | 2 | - |
| | A. Śliwiński (Kosakowo) | 2 | - |
| | P. Augustowski (Kosakowo) | 1 | - |
| | M. Babski (Mosty) | 1 | - |
| | K. Białek (Dębogórze) | 1 | - |
| | P. Butowski (Kosakowo) | 1 | - |
| | T. Denc (Pierwoszyno) | 1 | - |
| | A. Jarosz (Pogórze) | 1 | - |
| | K. Kątny (Suchy Dwór) | 1 | - |
| | T. Lewańczyk (Kazimierz) | 1 | - |
| | D. Pianowski (Pierwoszyno) | 1 | - |
| | P. Piliński (Pierwoszyno) | 1 | - |
| | M. Popek (Pogórze) | 1 | - |
| | P. Recki (Rewa) | 1 | - |
| | P. Roszak (Suchy Dwór) | 1 | - |
| | A. Stempka (Sztorm) | 1 | - |
| | A. Szuflita (Sztorm) | 1 | - |
| | P. Wilczyński (Kosakowo) | 1 | - |
| | T. Włodkowski (Kosakowo) | 1 | - |
[P] - pauza w najbliższym meczu, [!] - pauza po najbliższej kartce, [!!] - dwie pauzy po najbliższej kartce
|
|
STRONA GŁÓWNA
» LIGA 2010 «
Wyniki meczów
Tabela, strzelcy
Terminarz
Skarb kibica
Regulamin
GALERIA ZDJĘĆ
» MATERIAŁY «
(PDF) REGULAMIN
(PDF) TERMINARZ
» ARCHIWUM «
» LINKI «
KOSAKOWO
PIERWOSZYNO
SZTORM MOSTY
Gmina Kosakowo
GOKiS Kosakowo
webadmin, wykonanie strony: aschro
|